வெளியிடப்பட்டது: 29 ஜூலை 2024 4:05PM ஆல் PIB Delhi
இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையின்படி, நூலகம் என்பது மாநிலப் பாடம் மற்றும் பொது நூலகங்கள் அந்தந்த மாநில / யூனியன் பிரதேச அதிகாரிகளின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுகின்றன. எனவே, நூலகங்கள் அமைப்பது தேசிய நூலகங்கள் இயக்கத்தின், கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் வராது.
இருப்பினும், கலாச்சார அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி அமைப்பான ராஜா ராம்மோஹன் ராய் நூலக அறக்கட்டளை (RRRLF), அதன் பொருத்தம் மற்றும் பொருந்தாத திட்டங்கள் மூலம் பொது நூலகங்களின் வளர்ச்சிக்காக நிதி உதவி வழங்குகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் RRRLF, கொல்கத்தா நிதி உதவி வழங்கிய பொது நூலகங்களின் விவரங்கள் இணைப்பு A இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன; பி மற்றும் சி .
மேலும், தேசிய நூலகங்கள் (NML) திட்டம், அதன் NML மாதிரி நூலகக் கூறுகளை அமைப்பதன் கீழ், சம்பந்தப்பட்ட மாநில ஆணையத்தின் பரிந்துரையின்படி, ஒவ்வொரு மாநிலம்/யூடியில் உள்ள 1 மாநில மைய நூலகம் மற்றும் 1 மாவட்ட நூலகத்துக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது . கலாச்சார அமைச்சகத்தால் அடையாளம் காணப்பட்ட நூலகங்கள். கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நூலகங்களை அமைப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நிதி உதவியின் விவரங்கள் இணைப்பு- D யுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன .
இந்தத் தகவலை மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் இன்று மக்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.
இணைப்பு-ஏ
2019 முதல் 2024 வரை RRRLFன் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் மாநில வாரியாக வெளியிடப்பட்ட நிதி உதவியின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
(ரூ. லட்சங்களில்)
Sl. இல்லை. | மாநில பெயர் | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
1. | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 37.87 | 20.23 | 10.30 | 44.96 | 0.30 |
2. | அருணாச்சல பிரதேசம் | 89.18 | 56.13 | 90.42 | 159.25 | 7.08 |
3. | அஸ்ஸாம் | 76.95 | 2.82 | 43.54 | 93.77 | 0.43 |
4. | பீகார் | 21.04 | 0.62 | 0.20 | 93.38 | 0.16 |
5. | குஜராத் | 221.87 | 105.53 | 134.40 | 204.15 | 219.87 |
6. | GOA | 26.58 | 20.88 | 23.03 | 5.63 | 19.83 |
7. | ஹரியானா | 17.49 | 153.60 | 45.23 | 17.18 | 8.13 |
8. | ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 139.37 | 38.96 | 19.18 | 24.88 | 95.58 |
9. | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 30.62 | 27.70 | 88.04 | 13.39 | 98.68 |
10. | கர்நாடகா | 186.51 | 183.27 | 105.58 | 152.28 | 0.39 |
11. | கேரளா | 82.77 | 43.43 | 76.49 | 46.95 | 18.72 |
12. | மத்திய பிரதேசம் | 88.36 | 2.58 | 4.20 | 93.91 | 2.56 |
13. | மகாராஷ்டிரா | 223.33 | 180.65 | 166.73 | 86.23 | 173.89 |
14. | மணிப்பூர் | 110.12 | 9.88 | 3.03 | 15.27 | 1.74 |
15. | மேகாலயா | 16.83 | 6.75 | 25.79 | 17.88 | 9.67 |
16. | மிசோரம் | 132.01 | 63.67 | 90.23 | 38.28 | 93.43 |
17. | நாகலாந்து | 50.48 | 116.48 | 53.97 | 31.80 | 29.38 |
18. | ஒடிஷா | 27.62 | 95.47 | 31.49 | 24.88 | 4.15 |
19. | பஞ்சாப் | 11.64 | 0.68 | 0.10 | 9.57 | 0.08 |
20 | ராஜஸ்தான் | 120.70 | 38.48 | 7.17 | 105.02 | 147.26 |
21. | சிக்கிம் | 61.17 | 51.09 | 1.13 | 7.78 | 52.67 |
22. | தமிழ்நாடு | 174.06 | 79.82 | 168.70 | 80.69 | 144.67 |
23. | திரிபுரா | 61.46 | 53.48 | 71.53 | 68.57 | 164.81 |
24. | உத்தர பிரதேசம் | 58.31 | 5.80 | 8.70 | 393.73 | 153.64 |
25 | மேற்கு வங்காளம் | 55.75 | 15.55 | 227.99 | 60.42 | 20.49 |
26. | அந்தமான் & நிக்கோபார் | 4.21 | 0.12 | 11.75 | 3.83 | 0.03 |
27. | சண்டிகர் | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | தாதர் & நகர் ஹெவாலி | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | டெல்லி | 9.23 | 6.17 | 1.88 | 12.50 | 5.62 |
30 | லட்சத்தீவு | 2.10 | 0.06 | 0.02 | 1.91 | 0.02 |
31. | பாண்டிச்சேரி | 7.81 | 0.65 | 0.06 | 5.74 | 1.92 |
32. | சத்ரிஸ்கர் | 37.87 | 1.11 | 0.36 | 36.32 | 0.92 |
33. | ஜார்கண்ட் | 6.81 | 0.18 | 0.06 | 5.74 | 0.05 |
34. | உத்தரகாண்ட் | 8.42 | 59.89 | 1.17 | 11.39 | 42.26 |
35. | தெலுங்கானா | 89.49 | 36.05 | 46.37 | 139.95 | 92.54 |
36. | தமன் & DIU | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
மொத்தம் | 2312.29 | 1478.17 | 1558.82 | 2107.22 | 2107.22 |
இணைப்பு-பி
அந்தந்த மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள பொது நூலகங்களின் எண்ணிக்கை:
Sl. இல்லை. | மாநில பெயர் | நூலகங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை |
1. | அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவு | 18 |
2. | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 978 |
3. | அருணாச்சல பிரதேசம் | 118 |
4. | அஸ்ஸாம் | 240 |
5. | பீகார் | 192 |
6. | சண்டிகர் | 8 |
7. | சத்தீஸ்கர் | 28 |
8. | தாத்ரா & நகர் ஹவேலி | 10 |
9. | தமன் & DIU | 2 |
10. | GOA | 136 |
11. | குஜராத் | 3464 |
12. | ஹரியானா | 27 |
13. | ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 945 |
14. | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 140 |
15. | ஜார்கண்ட் | 21 |
16. | கர்நாடகா | 6798 |
17. | கேரளா | 8415 |
18. | லட்சத்தீவு | 10 |
19. | மத்திய பிரதேசம் | 42 |
20 | மகாராஷ்டிரா | 12191 |
21. | மணிப்பூர் | 157 |
22. | மேகாலயா | 8 |
23. | மிசோரம் | 506 |
24. | நாகலாந்து | 622 |
25 | ஒரிசா | 27 |
26. | பாண்டிச்சேரி | 81 |
27. | பஞ்சாப் | 15 |
28. | ராஜஸ்தான் | 323 |
29. | சிக்கிம் | 13 |
30 | தமிழ்நாடு | 4622 |
31. | தெலுங்கானா | 672 |
32. | திரிபுரா | 46 |
33. | உத்தர பிரதேசம் | 573 |
34. | உத்தராஞ்சல்/ உத்தரகாண்ட் | 47 |
35. | மேற்கு வங்காளம் | 5251 |
மொத்தம் | 46746 |
இணைப்பு-சி
2019 முதல் 2024 வரை RRRLF இன் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் உதவி செய்யப்பட்ட பொது நூலகங்களின் விவரங்கள்
Sl. இல்லை. | மாநில பெயர் | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
1. | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | அருணாச்சல பிரதேசம் | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | அஸ்ஸாம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | பீகார் | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5. | குஜராத் | 16 | 28 | 26 | 50 | 11 |
6. | GOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ஹரியானா | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9. | ஜம்மு & காஷ்மீர் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | கர்நாடகா | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | கேரளா | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12. | மத்திய பிரதேசம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | மகாராஷ்டிரா | 0 | 404 | 0 | 0 | 150 |
14. | மணிப்பூர் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | மேகாலயா | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
16. | மிசோரம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | நாகலாந்து | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ஒடிஷா | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | பஞ்சாப் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ராஜஸ்தான் | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21. | சிக்கிம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | தமிழ்நாடு | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
23. | திரிபுரா | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | உத்தர பிரதேசம் | 0 | 0 | 0 | 356 | 76 |
25 | மேற்கு வங்காளம் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | அந்தமான் & நிக்கோபார் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | சண்டிகர் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | தாதர் & நகர் ஹெவாலி | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | டெல்லி | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | லட்சத்தீவு | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | பாண்டிச்சேரி | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | சத்ரிஸ்கர் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | ஜார்கண்ட் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | உத்தரகாண்ட் | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | தெலுங்கானா | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
36. | தமன் & DIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
மொத்தம் | 20 | 439 | 27 | 418 | 662 |
இணைப்பு-டி
பல்வேறு மாநிலங்கள் / யூனியன் பிரதேசங்களில் NML மாடல் நூலகத்தை அமைப்பதன் கீழ் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது
(ரூ. லட்சங்களில்)
எஸ்எல் எண் | நிலை | நூலகத்தின் பெயர் | ஏஎம்டி அனுமதி | மொத்த கட்டணமும் வெளியிடப்பட்டது | வெளியிடப்பட்ட தொகையின் % | |||||
1 | அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவு | மாநில மத்திய நூலகம், போர்ட் பிளேர் | 223.00 | 0.00 | 0 | |||||
2 | அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவு | மாவட்ட நூலகம், கார் நிக்கோபார் | 87.00 | 0.00 | 0 | |||||
3 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | மாநில மண்டல நூலகம், குண்டூர் | 50.00 | 0.00 | 0 | |||||
4 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | மண்டல நூலகம், ராஜமுந்திரி | 30.00 | 0.00 | 0 | |||||
5 | அருணாச்சல பிரதேசம் | மாநில மைய நூலகம், இட்டாநகர் | 223.00 | 219.71 | 98.52 | |||||
6 | அருணாச்சல பிரதேசம் | மாவட்ட நூலகம், பாசிகாட் | 87.00 | 84.90 | 97.59 | |||||
7 | அசாம் | மாவட்ட நூலகம், ஜோர்ஹட், அசாம் | 40.00 | 39.99 | 99.98 | |||||
8 | அசாம் | மாவட்ட நூலகம், கவுகாத்தி, அசாம் | 70.00 | 69.59 | 99.42 | |||||
9 | பீகார் | மாவட்ட மைய நூலகம், ஜமுய், பீகார் | 81.41 | 62.21 | 76.42 | |||||
10 | பீகார் | மாவட்ட மைய நூலகம், ஹாஜிபூர், வைஷாலி | 87.00 | 50.00 | 57.47 | |||||
11 | சண்டிகர் | மத்திய மாநில நூலகம், சண்டிகர் | 164.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | சண்டிகர் | பிரதேச நூலகம் | 82.72 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | சத்தீஸ்கர் | மாவட்ட நூலகம், ராய்கர் | 87.00 | 41.32 | 47.49 | |||||
14 | டாமன் & டையூ | மாவட்ட நூலகம், டையூ | 87.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | டாமன் & டையூ | மத்திய நூலகம், டாமன் | 223.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | கோவா | டாக்டர். பிரான்சிஸ்கோ லூயிஸ் கோம்ஸ் மாவட்ட நூலகம் | 87.00 | 3.38 | 3.88 | |||||
17 | கோவா | கிருஷ்ணதாஸ் ஷாமா மாநில மைய நூலகம் | 223.00 | 21.68 | 9.72 | |||||
18 | குஜராத் | மாநில மைய நூலகம், காந்திநகர் | 104.04 | 101.00 | 97.08 | |||||
19 | குஜராத் | அரசு மாவட்ட நூலகம், பாவ்நகர் | 87.00 | 87.00 | 100.00 | |||||
20 | ஹரியானா | மாநில மத்திய நூலகம், அம்பாலா கான்ட். | 223.00 | 122.65 | 55.00 | |||||
21 | ஹரியானா | மாவட்ட நூலகம், நர்னால் | 84.00 | 46.20 | 55.00 | |||||
22 | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | அரசு மாவட்ட நூலகம், பிலாஸ்பூர் | 86.87 | 74.66 | 85.95 | |||||
23 | ஹிமாச்சல பிரதேசம் | மத்திய மாநில நூலகம், சோலன் | 223.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | ஜம்மு & காஷ்மீர் | கனி நினைவு UT மத்திய நூலகம், ஸ்ரீநகர் | 223.00 | 100.00 | 44.84 | |||||
25 | ஜம்மு & காஷ்மீர் | மாவட்ட நூலகம், சம்பா | 32.50 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | ஜார்கண்ட் | மாநில மைய நூலகம், தன்பாத் | 223.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
27 | ஜார்கண்ட் | மாவட்ட நூலகம், பலமாவ் | 87.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
28 | கர்நாடகா | மாநில மைய நூலகம், பெங்களூர் | 223.00 | 200.00 | 89.69 | |||||
29 | கர்நாடகா | மாவட்ட மைய நூலகம், ஷிமோகா | 87.00 | 79.26 | 91.10 | |||||
30 | கேரளா | மாநில மைய நூலகம், திருவனந்தபுரம் | 116.61 | 116.61 | 100.00 | |||||
31 | கேரளா | மாநில பொது நூலக ஆராய்ச்சி மையம் | 37.50 | 22.55 | 60.14 | |||||
32 | லட்சத்தீவு | மாநில மைய நூலகம், கவரட்டி | 168.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
33 | லட்சத்தீவு | மாவட்ட நூலகம், கத்மத் | 27.64 | 0.00 | 0.00 | |||||
34 | மத்திய பிரதேசம் | அரசு மாவட்ட நூலகம், கந்த்வா | 73.20 | 65.59 | 89.61 | |||||
35 | மத்திய பிரதேசம் | அரசு ஸ்ரீ அஹில்யா மத்திய நூலகம், இந்தூர் | 87.00 | 43.67 | 50.19 | |||||
36 | மகாராஷ்டிரா | மாவட்ட நூலகம், நந்தூர்பார், மகாராஷ்டிரா | 21.90 | 18.43 | 84.20 | |||||
37 | மகாராஷ்டிரா | அரசு பிரதேச நூலகம், அவுரங்காபாத் | 60.55 | 57.21 | 94.48 | |||||
38 | மணிப்பூர் | மாநில மைய நூலகம், இம்பால், மணிப்பூர் | 218.87 | 45.25 | 20.67 | |||||
39 | மணிப்பூர் | மாவட்ட நூலகம், சேனாபதி, மணிப்பூர் | 85.54 | 1.00 | 1.17 | |||||
40 | மேகாலயா | மாநில மத்திய நூலகம், ஷில்லாங் | 223.00 | 27.77 | 12.45 | |||||
41 | மேகாலயா | மாவட்ட நூலகம், துரா | 87.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
42 | மிசோரம் | மாநில மைய நூலகம், ஐஸ்வால், மிசோரம் | 141.24 | 137.04 | 97.03 | |||||
43 | மிசோரம் | மாவட்ட நூலகம், கோலாசிப், மிசோரம் | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |||||
44 | நாகாலாந்து | மாநில மத்திய நூலகம், கோஹிமா | 177.49 | 175.48 | 98.87 | |||||
45 | நாகாலாந்து | மாவட்ட நூலகம், திமாபூர் | 73.81 | 69.75 | 94.50 | |||||
46 | ஒடிசா | HKMS மாநில நூலகம், புவனேஸ்வர் | 223.00 | 133.00 | 59.64 | |||||
47 | ஒடிசா | மாவட்ட நூலகம், கணஜம் | 40.36 | 0.00 | 0.00 | |||||
48 | பாண்டிச்சேரி | ரோமெய்ன் ரோலண்ட் நூலகம், மாநில மைய நூலகம், | 166.47 | 142.37 | 85.52 | |||||
49 | பாண்டிச்சேரி | டாக்டர் எஸ்.ஆர்.ரங்கநாதன் அரசு பொது நூலகம், காரைக்கால் | 76.04 | 66.17 | 87.02 | |||||
50 | பஞ்சாப் | குருநானக் மாவட்ட நூலகம், கபுர்தலா | 87.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
51 | பஞ்சாப் | MM மத்திய மாநில நூலகம், பாட்டியாலா | 223.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
52 | ராஜஸ்தான் | டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ராஜ்ய கேந்திரிய புத்தகாலயா, ஜெய்ப்பூர் | 183.51 | 94.81 | 51.66 | |||||
53 | ராஜஸ்தான் | ராஜகிய சர்வஜனிக் மண்டல் புஸ்தகலயா, கோட்டா | 63.46 | 63.21 | 99.61 | |||||
54 | சிக்கிம் | சிக்கிம் மாநில மத்திய நூலகம், காங்டாக் | 217.20 | 65.30 | 30.06 | |||||
55 | சிக்கிம் | மாவட்ட நூலகம், மாங்கன் | 86.58 | 10.78 | 12.45 | |||||
56 | தமிழ்நாடு | மாவட்ட நூலகம், திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு | 70.00 | 68.16 | 97.37 | |||||
57 | தமிழ்நாடு | மாவட்ட நூலகம், வேலூர், தமிழ்நாடு | 87.00 | 79.27 | 91.11 | |||||
58 | தெலுங்கானா | மாவட்ட மைய நூலகம், மகபூப்நகர் | 52.00 | 50.00 | 96.15 | |||||
59 | தெலுங்கானா | மாநில மத்திய நூலகம், ஹைதராபாத் | 112.25 | 103.72 | 92.40 | |||||
60 | திரிபுரா | பீர்ச்சந்திரா மாநில மைய நூலகம் | 223.00 | 222.93 | 99.97 | |||||
61 | திரிபுரா | உனகோட்டி மாவட்ட நூலகம் | 87.00 | 86.92 | 99.91 | |||||
62 | உத்தரப்பிரதேசம் | மாநில மைய நூலகம், பிரயாக்ராஜ் | 206.00 | 203.75 | 98.91 | |||||
63 | உத்தரப்பிரதேசம் | அரசு மாவட்ட நூலகம், எட்டாவா | 87.00 | 85.93 | 98.77 | |||||
64 | உத்தரகாண்ட் | அரசு மாவட்ட நூலகம், சுமன் புஸ்டகலயா, நியூ தெஹ்ரி | 86.20 | 50.00 | 58.00 | |||||
65 | மேற்கு வங்காளம் | மேற்கு வங்க மாநில மத்திய நூலகம் | 222.81 | 219.82 | 98.66 | |||||
66 | மேற்கு வங்காளம் | வடக்கு வங்காள மாநில நூலகம், கூச்பெஹார் | 86.98 | 79.73 | 91.66 | |||||
7,952.25 | 4,059.77 | |||||||||
என்எம்எல் மாடல் லைப்ரரியை அமைப்பதன் கீழ் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.(B)(ரூ. லட்சங்களில்) | ||||||||||
Sl.No | MoC நூலகத்தின் பெயர் | அனுமதிக்கப்பட்ட தொகை | தொகை வெளியிடப்பட்டது | |||||||
1 | தேசிய நூலகம், கொல்கத்தா | 431.04 | 84.67 | |||||||
2 | மத்திய செயலக நூலகம், புது தில்லி | 207.38 | 126.28 | |||||||
3 | டெல்லி பொது நூலகம், புது தில்லி | 391.37 | 274.19 | |||||||
4 | குடா பக்ஷ் ஓரியண்டல் பொது நூலகம், பாட்னா (பீகார்) | 398.78 | 199.39 | |||||||
5 | தஞ்சாவூர் எம்எஸ்எஸ்எம் நூலகம், தஞ்சாவூர் (தமிழ்நாடு) | 715.20 | 667.48 | |||||||
6 | ராம்பூர் ராசா நூலகம், ராம்பூர் (உத்தர பிரதேசம்) | 724.20 | NIL | |||||||
மொத்தம் | 2867.97 | 1352.01 | ||||||||
அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை (A) + (B) = ரூ. 10820.22 லட்சம்
வெளியிடப்பட்ட மொத்தத் தொகை (A) + (B) = ரூ. 5411.78 லட்சம்
வெளியிடப்பட்ட தொகையின் சதவீதம் = 50.01%
Read in English @ https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2038499